參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.03 |
重復(fù)性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零點(diǎn)輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
過(guò)載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵(lì)電壓 | V | 10V ~ 15V |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101